Platz | Name | Termin 1 08.02.2017 | Termin 2 31.02.2017 | Termin 3: 13.07.2017 | Termin 4: 13.12.2017 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jendrossek Pauline | 25 | 18 | 25 | 15 | 83 |
1. | Bach Moritz | 18 | 25 | 15 | 25 | 83 |
3. | Math Hannah | 15 | 15 | 18 | 18 | 66 |
Ranking 2017:
Ergebnisse:
1. Termin, 08.02.2017
Runde, 1. Termin
Runde Nr 1 | S/G | Index | GT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JENDROSSEK Pauline | GER | V | V | 2/2 | 6 | 10 | |||
BACH Moritz | GER | 2 | V | 1/2 | -1 | 7 | |||
MATH Hannah | GER | 2 | 3 | 0/2 | -5 | 5 |
Document Engarde - 09.02.2017 17:28:06
Platzierung, 1. Termin
Pl | Name | Vorname | Nation | Verein | Siege/Gefechte | Ind | GT | Platzierung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JENDROSSEK | Pauline | GER | MTG WANGEN | 1.000 | 6 | 10 | qualifiziert |
2 | BACH | Moritz | GER | MTG WANGEN | 0.500 | -1 | 7 | qualifiziert |
3 | MATH | Hannah | GER | MTG WANGEN | 0.000 | -5 | 5 | qualifiziert |
Document Engarde - 09.02.2017 17:29:04
2. Termin 31.05.3017
Runde, 2. Termin
Runde Nr 1 | S/G | Index | GT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BACH Moritz | GER | V | V | 2/2 | 7 | 10 | |||
MATH Hannah | GER | 0 | 1 | 0/2 | -9 | 1 | |||
JENDROSSEK Pauline | GER | 3 | V | 1/2 | 2 | 8 |
Document Engarde - 31.05.17 21:47:56
Platzierung, 2, Termin1
Pl | Name | Vorname | Nation | Verein | Siege/Gefechte | Ind | GT | Platzierung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BACH | Moritz | GER | MTG WANGEN | 1.000 | 7 | 10 | qualifiziert |
2 | JENDROSSEK | Pauline | GER | MTG WANGEN | 0.500 | 2 | 8 | qualifiziert |
3 | MATH | Hannah | GER | MTG WANGEN | 0.000 | -9 | 1 | qualifiziert |
Document Engarde - 31.05.17 21:50:53
3. Termin: 13.07.2017
Runden, Termin. Nr 3
Runde Nr 1 | S/G | Index | GT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATH Hannah | GER | 3 | V | 1/2 | -1 | 8 | |||
JENDROSSEK Pauline | GER | V | V | 2/2 | 3 | 10 | |||
BACH Moritz | GER | 4 | 4 | 0/2 | -2 | 8 |
Document Engarde - 23.10.17 20:06:19
Platzierung, Termin Nr 3
Pl | Name | Vorname | Nation | Verein | Siege/Gefechte | Ind | GT | Platzierung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JENDROSSEK | Pauline | GER | MTG WANGEN | 2/2 | 3 | 10 | qualifiziert |
2 | MATH | Hannah | GER | MTG WANGEN | 1/2 | -1 | 8 | qualifiziert |
3 | BACH | Moritz | GER | MTG WANGEN | 0/2 | -2 | 8 | qualifiziert |
Document Engarde - 23.10.17 20:06:51
4. Termin 13.12.2017
Runden, Termin. Nr 1
Runde Nr 1 | S/G | Index | GT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JENDROSSEK Pauline | GER | 3 | V | 1/2 | -1 | 8 | |||
MATH Hannah | GER | V | 3 | 1/2 | 0 | 8 | |||
BACH Moritz | GER | 4 | V | 1/2 | 1 | 9 |
Document Engarde - 17.12.17 12:10:45
Platzierung nach der Runde
Pl | Name | Vorname | Nation | Verein | Siege/Gefechte | Ind | GT | Platzierung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BACH | Moritz | GER | MTH WANGEN | 1/2 | 1 | 9 | qualifiziert |
2 | MATH | Hannah | GER | MTH WANGEN | 1/2 | 0 | 8 | qualifiziert |
3 | JENDROSSEK | Pauline | GER | MTH WANGEN | 1/2 | -1 | 8 | qualifiziert |
Document Engarde - 17.12.17 12:11:00