Platz | Name | Termin 1 23.01.17 | Termin 2: 03.07.17 | Termin 3: 23.10.2017 | Termin 4: 11.12.17 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Michael Kramer | 15 | 25 | 25 | 25 | 90 |
2. | Math Barbara | 18 | 12 | 18 | 18 | 66 |
3. | Wahn Leonard | - | 15 | 15 | 15 | 55 |
4. | Reichart Stefan | 25 | - | - | - | 25 |
5. | Rist Stefanie | - | 10 | 12 | - | 22 |
6. | Deschler Fabian | - | 18 | - | - | 18 |
7. | Rist Maximilian | 12 | - | - | - | 12 |
7. | Bach Moritz | - | - | - | 12 | 12 |
9. | Smidt Frederik | 10 | - | - | - | 10 |
10. | Rist Magdalena | 8 | - | - | - | 8 |
11. | Müller Andrea | 6 | - | - | - | 6 |
Ranking 2017:
Ergebnisse:
Termin 1: 23.01
Termin Nr 1 | S/G | Index | GT | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIST Magdalena | GER | 1 | 0 | 2 | V | 0 | V | 2/6 | -12 | 13 | |||
REICHART Stefan | GER | V | V | V | V | 1 | V | 5/6 | 8 | 26 | |||
KRAMER Michael | GER | V | 2 | V | V | 0 | V | 4/6 | 11 | 22 | |||
RIST Maximilian | GER | V | 3 | 1 | 3 | V | V | 3/6 | -1 | 22 | |||
SMIDT Frederik | GER | 4 | 4 | 0 | V | V | 2 | 2/6 | -6 | 20 | |||
MATH Barbara | GER | V | V | V | 2 | 3 | V | 4/6 | 12 | 25 | |||
MÜLLER Andrea | GER | 1 | 3 | 0 | 4 | V | 2 | 1/6 | -12 | 15 |
Document Engarde - 24.01.2017 18:04:59