Platz | Name | Termin 1 20.02.17 | Termin 2: 17.97.2017 | Termin 3: 06.11.2017 | Termin 4: 27.11.2017 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kramer Michael | 15 | 25 | 18 | 25 | 83 |
2. | Wahn Leonard | 18 | 15 | 25 | 18 | 76 |
3. | Math Barbara | 8 | 18 | 12 | 12 | 50 |
4. | Rist Stefanie | 4 | 12 | 15 | 8 | 39 |
5. | Reichart Stefan | 25 | 25 | |||
5. | Rist Maximilian | 10 | 15 | 25 | ||
7. | Deschler Fabian | 12 | 12 | |||
8. | Bach Moritz | 10 | 10 | |||
(9.) | (Lukas ***) | (6) | (6) |
Ranking 2017:
Ergebnisse:
1. Termin 20.02.17
Runde:
Runde Nr 1 | S/G | Index | GT | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REICHART Stefan | GER | V | V | V | V | V | V | V | 7/7 | 22 | 35 | |||
WAHN Leonard | GER | 3 | V | V | V | V | V | V | 6/7 | 15 | 33 | |||
DESCHLER Fabian | GER | 2 | 4 | V | V | V | V | 4 | 4/7 | 4 | 30 | |||
RIST Stefanie | GER | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0/7 | -23 | 12 | |||
RIST Maximilian | GER | 2 | 3 | 4 | V | 1 | V | V | 3/7 | 1 | 25 | |||
KRAMER Michael | GER | 3 | 2 | 4 | V | V | V | V | 4/7 | 9 | 29 | |||
LUKAS *** | 1 | 0 | 1 | V | 1 | 1 | 3 | 1/7 | -19 | 12 | ||||
MATH Barbara | GER | 0 | 2 | V | V | 2 | 1 | V | 3/7 | -9 | 20 |
Document Engarde - 21.02.2017 22:03:20
Platzierung, 1. Termin
Pl | Name | Vorname | Nation | Verein | Siege/Gefechte | Ind | GT | Platzierung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | REICHART | Stefan | GER | MTG WANGEN | 1.000 | 22 | 35 | qualifiziert |
2 | WAHN | Leonard | GER | MTG WANGEN | 0.857 | 15 | 33 | qualifiziert |
3 | KRAMER | Michael | GER | MTG WANGEN | 0.571 | 9 | 29 | qualifiziert |
4 | DESCHLER | Fabian | GER | MTG WANGEN | 0.571 | 4 | 30 | qualifiziert |
5 | RIST | Maximilian | GER | MTG WANGEN | 0.429 | 1 | 25 | qualifiziert |
6 | MATH | Barbara | GER | MTG WANGEN | 0.429 | -9 | 20 | qualifiziert |
7 | LUKAS | *** | LINDAU | 0.143 | -19 | 12 | qualifiziert | |
8 | RIST | Stefanie | GER | MTG WANGEN | 0.000 | -23 | 12 | qualifiziert |
Document Engarde - 21.02.2017 22:05:04
2. Termin 17.07.2017
Runden, Termin. Nr 2
Runde Nr 1 | S/G | Index | GT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATH Barbara | GER | 4 | V | V | 2/3 | 4 | 14 | |||
KRAMER Michael | GER | V | V | V | 3/3 | 6 | 15 | |||
WAHN Leonard | GER | 4 | 4 | V | 1/3 | 1 | 13 | |||
RIST Stefanie | GER | 1 | 1 | 2 | 0/3 | -11 | 4 |
Document Engarde - 23.10.17 20:42:16
Platzierung, Termin Nr. 2
Pl | Name | Vorname | Nation | Verein | Siege/Gefechte | Ind | GT | Platzierung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KRAMER | Michael | GER | MTG WANGEN | 3/3 | 6 | 15 | qualifiziert |
2 | MATH | Barbara | GER | MTG WANGEN | 2/3 | 4 | 14 | qualifiziert |
3 | WAHN | Leonard | GER | MTG WANGEN | 1/3 | 1 | 13 | qualifiziert |
4 | RIST | Stefanie | GER | MTG WANGEN | 0/3 | -11 | 4 | qualifiziert |
Document Engarde - 23.10.17 20:42:40
3. Termin 06.11.2017
Runden, Termin Nr 3
Runde Nr 1 | S/G | Index | GT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAHN Leonard | GER | V | V | V | 3/3 | 8 | 15 | |||
MATH Barbara | GER | 3 | 4 | 4 | 0/3 | -4 | 11 | |||
RIST Stefanie | GER | 1 | V | 0 | 1/3 | -8 | 6 | |||
KRAMER Michael | GER | 3 | V | V | 2/3 | 4 | 13 |
Document Engarde - 06.11.17 22:43:39
Platzierung nach der letzten Runde
Pl | Name | Vorname | Nation | Verein | Siege/Gefechte | Ind | GT | Platzierung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WAHN | Leonard | GER | MTG WANGEN | 3/3 | 8 | 15 | qualifiziert |
2 | KRAMER | Michael | GER | MTG WANGEN | 2/3 | 4 | 13 | qualifiziert |
3 | RIST | Stefanie | GER | MTG WANGEN | 1/3 | -8 | 6 | qualifiziert |
4 | MATH | Barbara | GER | MTG WANGEN | 0/3 | -4 | 11 | qualifiziert |
Document Engarde - 06.11.17 22:44:16
4. Termin 27.11.17
Runden, Termin. Nr 4
Runde Nr 1 | S/G | Index | GT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BACH Moritz | GER | V | 2 | 0 | 0 | V | 2/5 | -8 | 12 | |||
WAHN Leonard | GER | 4 | V | 2 | V | V | 3/5 | 3 | 21 | |||
MATH Barbara | GER | V | 4 | 0 | 4 | V | 2/5 | 0 | 18 | |||
KRAMER Michael | GER | V | V | V | V | V | 5/5 | 22 | 25 | |||
RIST Maximilian | GER | V | 3 | V | 0 | V | 3/5 | 3 | 18 | |||
RIST Stefanie | GER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0/5 | -20 | 5 |
Document Engarde - 03.12.17 14:36:13
Platzierung nach der Runde
Pl | Name | Vorname | Nation | Verein | Siege/Gefechte | Ind | GT | Platzierung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KRAMER | Michael | GER | MTG WANGEN | 5/5 | 22 | 25 | qualifiziert |
2 | WAHN | Leonard | GER | MTG WANGEN | 3/5 | 3 | 21 | qualifiziert |
3 | RIST | Maximilian | GER | MTG WANGEN | 3/5 | 3 | 18 | qualifiziert |
4 | MATH | Barbara | GER | MTG WANGEN | 2/5 | 0 | 18 | qualifiziert |
5 | BACH | Moritz | GER | MTG WANGEN | 2/5 | -8 | 12 | qualifiziert |
6 | RIST | Stefanie | GER | MTG WANGEN | 0/5 | -20 | 5 | qualifiziert |
Document Engarde - 03.12.17 14:36:26